新しいレース順に上から表示しております。
12月6日 | 2011上尾市陸上競技選手権大会 男子5000m | 優勝 | 福島選手 |
12月5日 | 第125回関東ロードレース大会 女子10kmの部 | 優勝 | 倉澤選手(読売新聞東京本社賞獲得) |
12月4日 | 第7回伊勢崎シティハーフマラソン | 優勝 | 千葉選手 |
12月3日 | 第221回日本体育大学長距離競技会 10000m | 29分54秒47 | 當山選手(自己新記録) |
11月27日 | 第2回小江戸川越マラソン 男子10kmの部 | 優勝 | 千葉選手(大会新記録) 31分42秒 |
11月23日 | 第50回記念朝霞市ロードレース大会 女子5kmの部 | 優勝 | 倉澤選手(大会新記録) 19分2秒 |
11月13日 | 第7回国士館大学競技会 5000m | 15分09秒75 | 千葉選手(自己新記録) |
11月3日 | 第52回東日本実業団対抗駅伝 | 15位 | 4時間00分26秒 コモディイイダ新記録 |
※全7区間 77.5km 當山・福島・三浦・溝口・塚本・奥山・土田 | |||
10月16日 | 第30回一関国際ハーフマラソン大会 女子10kmの部 | 優勝 | 渡邊選手(37分26秒) |
10月10日 | おいでませ山口国体 成年女子10000mW | 5位 | 道口選手(47分29秒35) |
10月9日 | 第59回北区陸上競技選手権大会 男子5000m | 優勝 | 千葉選手(15分23秒83) |
10月2日 | 第22回東日本国際親善駅伝競走大会 女子の部 | 3位 | 4区間(倉澤・渡邊・中村・佐藤選手) |
10月1日 | 第65回埼玉県実業団記録会 10000m | 30分41秒54 | 三浦選手(自己新記録) |
9月24日 | 第59回全日本実業団対抗選手権大会 女子10000mW | 4位 | 道口選手(46分57秒90) |
8月20日 | 第84回関東陸上競技選手権大会 男子3000m障害 | 準優勝 | 三浦選手(9分18秒87) |
8月19日 | 第84回関東陸上競技選手権大会 男子10000m | 7位 | 當山選手(30分45秒84 社会人ベスト) |
6月25日 | 第66回埼玉県陸上競技選手権大会 男子3000mSC | 準優勝 | 三浦選手(関東選手権出場権獲得) |
6月24日 | 第66回埼玉県陸上競技選手権大会 男子10000m | 6位 | 當山選手(関東選手権出場権獲得) |
6月12日 | 第217回日本体育大学長距離競技会 女子5000m | 17分29秒74 | 渡邊選手(自己新記録) |
5月28日 | 第216回日本体育大学長距離競技会 男子10000m | 30分13秒16 | 土田選手 |
5月28日 | 第2回国士舘大学陸上競技会 女子5000m | 17分30秒30 | 渡邊選手(自己新記録) |
5月21日 | 第53回東日本実業団陸上競技選手権 男子3000mSC 9分26秒75 |
6位 | 三浦選手 |
第53回東日本実業団陸上競技選手権 女子5000mW 22分54秒89 |
3位 | 道口選手(自己新記録・コモディイイダ記録) | |
※道口愛選手は今大会の結果により、全日本実業団陸上競技選手権の出場権を獲得しました。 | |||
5月8日 | 第31回鹿沼さつきマラソン 女子5キロの部(16分32秒) | 優勝 | 渡邊選手 |
4月30日 | 第74回東京陸上競技選手権 女子5000m(17分53秒47) | 優勝 | 渡邊選手 |
4月30日 | 第34回平成国際大学競技会 女子10000mW | 46分44秒19 | 道口選手(自己新記録・コモディイイダ記録) |
4月16日 | 第50回全日本競歩輪島大会 女子10キロの部(47分48秒) | 準優勝 | 道口選手(コモディイイダ記録) |
2月27日 | 2011東京マラソン 2時間25分50秒 | 42位 | 三浦選手(自己新記録) |
2月27日 | 2011東京マラソン 2時間26分29秒 | 44位 | 溝口選手(初マラソン) |