新しいレース順に上から表示しております。
12月21日 | 第128回関東ロードレース 10マイルの部 | 3位 | 児玉雄介選手 49分50秒 |
12月20日 | 第15回日体大女子長距離競技会 5000m | 17分27秒04 | 小澤なつ美選手 |
17分33秒89 | 野田春香選手 | ||
17分49秒30 | 伊藤晴香選手 今季ベスト | ||
12月14日 | 国士舘大学長距離競技会 男子5000m | 14分57秒93 | 佐藤晃章選手 |
12月7日 | 第30回NAHAマラソン 42.195km | 12位 | 渡邉克則選手 2時間40分48秒 招待選手 |
12月7日 | 第10回伊勢崎シティマラソン(日本陸連公認レース) | 優勝 | 小澤なつ美選手 35分47秒 公認自己新記録 |
12月7日 | 第242回日体大長距離競技会 男子5000m | 14分34秒42 | 中山裕貴選手 社会人ベスト |
14分35秒31 | 木田貴大選手 | ||
14分35秒58 | 児玉雄介選手 | ||
14分56秒02 | 佐藤晃章選手 社会人ベスト | ||
15分49秒59 | 斎藤一磨選手 今季ベスト | ||
12月6日 | 第242回日体大長距離競技会 女子3000m | 10分08秒61 | 西山路佳選手 |
第242回日体大長距離競技会 女子5000m | 18分50秒39 | 伊藤晴香選手 | |
第242回日体大長距離競技会 男子10000m | 29分38秒88 | 児玉雄介選手 今季ベスト | |
30分47秒74 | 土田純選手 | ||
11月30日 | 第3回富士山マラソン | 5位 | 渡邊友梨選手 |
11月29日 | 2014八王子ロングディスタンス 10000m | 30分24秒61 | 木田貴大選手 今季ベスト |
11月23日 | 第53回朝霞市ロードレース 10キロの部 | 優勝 | 土田純選手 30分39秒 大会新記録 |
第53回朝霞市ロードレース 5キロの部 | 準優勝 | 渡邉克則選手 15分11秒 大会新記録 | |
11月3日 | 第55回東日本実業団対抗駅伝競走大会 77.5km 4時間12分46秒 |
18位 | 木田・土田・中山・児玉・渡邉・佐藤・湯田 |
第55回東日本実業団対抗女子駅伝競走大会 42.195km 2時間38分16秒 |
14位 | 西山・伊藤・野田・道口・小澤・渡邊 | |
10月26日 | 第53回全日本競歩高畠大会女子20キロの部 | 準優勝 | 道口愛選手 1時間35分51秒 |
10月21日 | 長崎がんばらんば国体(第69回国民体育大会) 成年女子10000W |
5位 | 道口愛選手 47分098秒33 |
10月19日 | 第39回高島平日刊スポーツロードレース 一般女子5キロの部 |
優勝 | 小澤なつ美選手 17分19秒 自己ベストタイ |
準優勝 | 西山路佳選手 17分22秒 今季ベスト | ||
10月11日 | 第62回全日本実業団対抗選手権女子10000mW | 3位 | 道口愛選手 45分09秒33 自己新記録 |
10月4日 | 第1回ハイテクタウン駅伝5km×4区間 男子の部 | 優勝 | 木田・土田・渡邉・児玉 59分02秒 大会新 |
準優勝 | 佐藤・中山・西山・湯田 1時間1分49秒 | ||
9月28日 | 第71回埼玉実業団記録会 男子10000m | 30分24秒38 | 渡邉克則選手 社会人ベスト |
30分30秒16 | 土田純選手 今季ベスト | ||
30分47秒19 | 木田貴大選手 | ||
30分53秒01 | 児玉雄介選手 | ||
9月27日 | 第239回日体大長距離記録会 女子5000m | 16分58秒85 | 野田春香選手 |
17分35秒65 | 西山路佳選手 今季ベスト | ||
18分05秒09 | 伊藤晴香選手 今季ベスト | ||
第71回埼玉実業団記録会 女子5000m | 17分19秒71 | 小澤なつ美選手 自己新記録 | |
8月29日 | 第87回関東陸上競技選手権大会 女子5000m 16分55秒24 |
3位 | 野田春香選手 ※コモディイイダ新記録 |
8月14日 | 第34回山日YBS火祭りロードレース 女子10キロの部 | 総合優勝 | 小澤なつ美選手 36分04秒 |
3位 | 西山路佳選手 37分18秒 | ||
5位 | 渡邊友梨選手 38分15秒 | ||
第34回山日YBS火祭りロードレース 女子ハーフの部 | 3位 | 伊藤晴香選手 88分45秒 | |
総合優勝の小澤選手は、2015年4月に開催されるグアムインターナショナルマラソンへ代表として派遣が決定 | |||
8月7日 | 第67回十和田八幡平駅伝競走全国大会 2区 | 区間9位 | 中山裕貴選手 ※東日本実業団選抜チーム |
8月3日 | 第5回国士館大学競技会 女子5000m | 1着 | 野田春香選手 17分37秒77 |
2着 | 西山路佳選手 17分41秒47 今季ベスト | ||
7月21日 | 第69回国民体育大会東京都代表選考会 | 1着 | 道口愛選手 23分13秒71 |
7月19日 | 第42回北区ナイター陸上競技会 男子5000m | 優勝 | 木田選手 14分43秒45大会新 大会最優秀賞 |
3位 | 中山選手 14分49秒28 大会新 | ||
4位 | 児玉選手 14分49秒53 大会新 | ||
7位 | 渡邉選手 15分09秒62 大会新 | ||
8位 | 佐藤晃章 15分14秒78 大会新 | ||
7月6日 | 第46回平成国際大学競技会 1500m | 3分56秒47 | 木田貴大選手 社会人ベスト・イイダ新記録 |
4分06秒40 | 佐藤晃章選手 | ||
4分56秒91 | 伊藤晴香選手 | ||
第46回平成国際大学競技会 3000m | 8分48秒53 | 渡邉克則選手 自己新記録・イイダ新記録 | |
10分09秒88 | 西山路佳選手 | ||
第69回茨城陸上競技選手権大会 女子5000m | 4位 | 野田春香選手 17分16秒88 イイダ新記録 | |
6月25日 | ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会 女子3000m | 10分20秒94 | 西山路佳選手 |
ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会 男子5000m | 14分34秒45 | 木田貴大選手 社会人ベスト | |
6月17 ・18日 |
第238回日体大長距離競技会 女子3000m | 9分56秒57 | 野田春香選手 イイダ新記録 |
10分06秒53 | 西山路佳選手 | ||
第238回日体大長距離競技会 男子1500m | 4分00秒02 | 児玉雄介選手 自己新記録 | |
第238回日体大長距離競技会 男子5000m | 14分36秒29 | 中山裕貴選手 社会人ベスト | |
5月17 ・18日 |
第56回東日本実業団選手権大会 女子5000mW | 準優勝 | 道口愛選手 23分10秒18 |
第56回東日本実業団選手権大会 女子3000m | 28位 | 伊藤晴香選手 10分46秒77 | |
第56回東日本実業団選手権大会 男子砲丸投げ | 6位 | 菅野正和 10m60cm | |
第56回東日本実業団選手権大会 男子5000m | 62位 | 土田純選手 14分51秒30 | |
63位 | 木田貴大選手 14分51秒56 | ||
5月11日 | 第34回鹿沼さつきマラソン大会 男子ハーフの部 | 4位 | 児玉雄介選手 |
第34回鹿沼さつきマラソン大会 男子10キロの部 | 4位 | 西山祐生選手 | |
第34回鹿沼さつきマラソン大会 男子5キロの部 | 優勝 | 土田純選手 | |
第34回鹿沼さつきマラソン大会 女子ハーフの部 | 優勝 | 渡邊友梨選手 | |
第34回鹿沼さつきマラソン大会 女子10キロの部 | 優勝 | 小澤なつ美選手 | |
第34回鹿沼さつきマラソン大会 女子5キロの部 | 優勝 | 伊藤晴香選手 | |
第34回鹿沼さつきマラソン大会 女子5キロの部 | 準優勝 | 西山路佳選手 | |
5月3日 | 第26回ワールドカップ競歩 太倉大会女子20kmW | 団体11位 | 井上選手(天満屋)・岡田選手(ビックカメラ)・道口選手 |
64位 | 道口愛選手 1時間36分47秒 | ||
4月29日 | 第10回谷川真理駅伝 男子の部(4区間) | 優勝 | 児玉・土田・中山・西山祐生 60分46秒 |
第10回谷川真理駅伝 混成の部(4区間) | 優勝 | 西山路佳・木田・伊藤・佐藤 67分08秒 | |
4月20日 | 第77回東京陸上競技選手権大会 女子5000m | 優勝 | 伊藤晴香選手 初タイトル |
準優勝 | 西山路佳選手 | ||
第77回東京陸上競技選手権大会 男子5000m | 6位 | 児玉雄介選手 14分35秒74 | |
8位 | 土田純選手 14分42秒72 | ||
9位 | 木田貴大選手 14分47秒49 | ||
11位 | 中山裕貴選手 14分55秒26 | ||
4月12日 | 第236回日体大長距離競技会 男子1500m | 3分57秒41 | 土田純選手 自己新記録 |
4分03秒99 | 児玉雄介選手 自己新記録 | ||
4月6日 | 第19回吉川なまずの里マラソン 女子ハーフの部 | 優勝 | 伊藤晴香選手 初ハーフ 82分30秒 |
第19回吉川なまずの里マラソン 女子10キロの部 | 優勝 | 西山路佳選手 | |
第19回吉川なまずの里マラソン 女子5キロの部 | 優勝 | 臼井沙織選手 | |
第19回吉川なまずの里マラソン 男子ハーフの部 | 優勝 | 児玉雄介選手 | |
3月30日 | 第33回多摩ロードレース 女子5キロの部 | 優勝 | 西山路佳選手 |
3月21日 | 第24回多摩湖駅伝競走大会 | 男子優勝 | 中山・土田・渡邉・西山 大会新記録 |
女子優勝 | 渡邊・臼井・伊藤・西山 大会新記録 | ||
3月16日 | さいたまシティマラソン ハーフマラソンの部 | 準優勝 | 児玉雄介選手 1時間7分34秒 |
第2回古河はなももマラソン 男子10キロの部 | 準優勝 | 西山祐生選手 31分55秒 | |
第38回全日本競歩能美大会女子20キロ | 4位 | 道口愛選手 1時間34分59秒 | |
3月2日 | 第1回静岡マラソン | 8位 | 渡邉克則選手 2時間32分06秒 自己新 |
第3回立川シティハーフマラソン 1時間18分42秒 | 4位 | 小澤なつ美選手 初ハーフ・イイダ新記録 | |
2月23日 | 東京マラソン2014 | 36位 | 児玉雄介選手 2時間19分25秒 自己新 |
45位 | 土田純選手 2時間24分13秒 | ||
犬山ハーフマラソン 男子10キロの部 | 4位 | 渡邉克則選手 31分09秒 | |
2月16日 | 第97回日本選手権女子20キロ競歩 | 3位 | 道口愛選手 1時間32分41秒 自己新記録 |
第97回日本選手権男子20キロ競歩 | 13キロ失格 | 佐久間貴弘選手 | |
第42回全日本実業団ハーフマラソン | 117位 | 中山裕貴選手 1時間9分31秒 | |
1月26日 | 第30回杉戸町新春マラソン大会 女子10キロの部 | 優勝 | 小澤なつ美選手 35分54秒 大会新記録 |
1月12日 | 松戸市制施行70周年記念ハーフマラソン 第59回松戸七草マラソン |
準優勝 | 渡邉克則選手 66分19秒 社会人ベスト |
第15回谷川真理ハーフマラソン | 6位 | 児玉雄介選手 65分38秒 社会人ベスト | |
1月1日 | 第62回元旦競歩兼東京選手権 女子10kmW | 優勝 | 道口愛選手 45分25秒 ロード自己新 |