新しいレース順に上から表示しております。
12月5日 | 第293回日体大競技会 男子5000m | 13分42秒53 | 松村選手 セカンドベスト |
13分54秒81 | 金子選手 セカンドベスト | ||
14分07秒35 | 宮本選手 | ||
12月4日 | 第293回日体大競技会 男子10000m | 29分52秒55 | 木田選手 SB |
30分37秒43 | 五郎谷選手 | ||
28分59秒01 | 黒田選手 | ||
29分46秒42 | 田島選手 SB | ||
第293回日体大競技会 女子5000m | 16分07秒89 | 関野茜選手 セカンドベスト・イイダ日本人新 | |
16分59秒18 | 久保田みずき選手 | ||
17分17秒27 | 西澤果穂選手 | ||
第293回日体大競技会 女子3000m | 10分24秒74 | 久保田かえで選手 SB | |
11月27日 | 八王子ロングディスタンス10000m | 28分28秒24 | キマニ選手 |
28分46秒49 | ウィリー選手 大会PM | ||
28分48秒19 | 金子選手 | ||
29分33秒01 | 黒田選手 | ||
29分34秒29 | 大久保選手 | ||
29分41秒77 | 宮本選手 | ||
29分51秒62 | 青木選手 | ||
30分10秒06 | 梶山選手 SB | ||
30分17秒87 | 小林選手 SB | ||
30分18秒71 | 五郎谷選手 SB | ||
30分25秒21 | 木田選手 | ||
30分30秒26 | 田島選手 | ||
30分34秒53 | 岡山選手 | ||
30分39秒76 | 工藤選手 SB | ||
11月20日 | 第15回早稲田大学競技会 10000m | 28分26秒81 | ウィリー選手 自己新記録 |
29分12秒59 | 松村選手 | ||
11月14日 | 第292回日体大長距離競技会男子5000m | 13分36秒99 | キマニ選手 入社後ベスト・イイダ外国人新 |
13分39秒65 | ウィリー選手 入社後ベスト | ||
14分21秒68 | 木田選手 | ||
14分36秒23 | 小林選手 | ||
東日本女子駅伝 青森代表2区4.0㎞ | 区間18位 | 西澤選手 14分18秒 | |
11月13日 | 第292回日体大長距離競技会 女子5000m | 14分55秒43 | マーガレット選手PB・イイダ新・日体大記録会新 |
16分12秒93 | 関野選手 SB イイダ | ||
16分25秒54 | 松村幸栄選手 | ||
17分21秒68 | 久保田みずき選手 | ||
第292回日体大長距離競技会 女子3000m | 10分15秒11 | 渡辺選手 PB | |
10分28秒00 | 野田選手 SB | ||
10分36秒63 | 岡本選手 SB | ||
第292回日体大長距離競技会 男子10000m | 28分44秒17 | 黒田選手 PB | |
29分08秒06 | 大久保選手 PB | ||
29分10秒30 | 宮本選手 | ||
29分20秒72 | 田島選手 PB | ||
29分53秒73 | 青木選手 | ||
30分08秒44 | 岡山選手 SB | ||
11月3日 | 第62回東日本実業団対抗駅伝 全7区間76.4km | 12位 3時間45分15秒 | 稲田・キマニ・金子・木田・ 宮本・黒田・松村 |
10月24日 | 第7回プリンセス駅伝 全6区間 42.195km チーム最高順位 | 21位 2時間23分55秒 | 松村・久保倉・関野・マーガレット・ 久保田みずき・西澤 |
10月13日 | 第12回早稲田大学競技会 5000m | 1着 13分39秒37 | キマニ選手 イイダ外国人新 |
10月3日 | 第291回日体大長距離競技会 男子5000m | 13分58秒59 | 宮本選手 SB・セカンドベスト |
14分11秒16 | 木田選手 SB | ||
14分35秒58 | 青木選手 | ||
14分36秒01 | 五郎谷選手 | ||
14分39秒07 | 岡山選手 自己新記録 | ||
14分43秒55 | 梶山選手 | ||
15分02秒78 | 市村選手 | ||
10月2日 | 第291回日体大競技会 女子3000m | 10分31秒20 | 渡邉選手 |
10分37秒43 | 野田選手 SB | ||
11分03秒53 | 岡本選手 | ||
第291回日体大競技会 女子5000m | 15分02秒15 | マーガレット選手 セカンドベスト | |
16分25秒47 | 松村幸栄選手 | ||
17分01秒25 | 西澤選手 SB | ||
17分02秒97 | 久保田かえで選手 SB | ||
第291回日体大競技会 男子10000m | 29分12秒95 | 稲田選手 自己新記録 | |
9月26日 | 全日本実業団選手権陸上 男子5000m | 28位(3組18着) | 松村陣之助 13分48秒60 |
47位(1組12着) | 金子選手 14分00秒51 | ||
全日本実業団選手権陸上 男子5000mジュニア | 10位 | 市村選手 15分20秒02 | |
9月25日 | 全日本実業団選手権陸上 男子10000m | 20位(1組2着) | 金子選手 28分44秒41 |
全日本実業団選手権陸上 男子1500m | 19位(2組5着) | 小林選手 3分48秒29 SB | |
9月23日 | 第9回GENJO打破競技会 男子10000m | 29分45秒43 | 稲田選手 |
29分58秒91 | 宮本選手 | ||
30分44秒79 | 大久保選手 | ||
30分46秒51 | 岡山選手 | ||
30分46秒83 | 五郎谷選手 | ||
第9回GENJO打破競技会 女子5000m | 14分57秒03 | マーガレット選手 イイダ新・自己新 | |
16分34秒61 | 関野選手 SB | ||
9月20日 | 第290回日体大長距離競技会 男子10000m | 29分33秒05 | 青木雄貴 SB |
31分09秒76 | 小林宏輔 | ||
31分29秒66 | 梶山拓郎 | ||
第290回日体大長距離競技会 女子3000m | 8分50秒09 | マーガレット 自己新・イイダ新 | |
9分47秒60 | 西澤果穂 | ||
10分15秒47 | 渡邉優佳 自己新記録 | ||
第290回日体大長距離競技会 女子5000m | 16分16秒02 | 松村幸栄 イイダ新記録 | |
16分37秒80 | 関野茜 SB | ||
16分51秒07 | 久保田みずき SB | ||
16分51秒34 | 久保田かえで SB | ||
9月19日 | 第290回日体大長距離競技会 男子5000m | 14分12秒84 | 大久保陸人選手 |
14分13秒45 | 宮本甲斐選手 | ||
14分18秒85 | 木田貴大選手 | ||
14分18秒86 | 木田貴大選手 | ||
14分40秒40 | 五郎谷俊選手 | ||
15分19秒29 | 市村竜樹選手 | ||
8月15日 | 第84回東京陸上競技選手権 男子5000m | 優勝 14分43秒62 | 市村竜樹選手 |
準優勝14分46秒68 | 土居森諒選手 | ||
7月24日 | 第1回inゼリーエネルギーチャージゲームズ男子1500m | 3分46秒33 | 松村選手 自己新・イイダ新記録 |
3分48秒57 | 木田選手 自己新記録 | ||
3分49秒28 | 小林選手 SB | ||
3分52秒44 | 金子選手 自己新記録 | ||
3分54秒25 | 青木選手 自己新記録 | ||
3分59秒45 | 梶山選手 | ||
4分02秒83 | 黒田選手 | ||
4分05秒96 | 工藤選手 ※大会ペースメーカー | ||
4分08秒96 | 田島選手 ※大会ペースメーカー | ||
4分12秒68 | 大久保選手 | ||
第1回inゼリーエネルギーチャージゲームズ女子3000m | 8分54秒46 | マーガレット選手 セカンドベスト・イイダ新 | |
9分57秒19 | 関野選手 | ||
10分12秒57 | 久保田みずき選手 | ||
10分37秒20 | 久保田かえで選手 | ||
10分40秒50 | 渡邉選手 | ||
第1回inゼリーエネルギーチャージゲームズ女子3000m障害 | 11分13秒90 | 久保倉選手 | |
第1回inゼリーエネルギーチャージゲームズ男子5000m | 14分17秒72 | キマニ選手 ※大会ペースメーカー | |
14分18秒01 | 稲田選手 | ||
14分40秒29 | 土居森選手 | ||
14分41秒03 | 金子選手 ※大会ペースメーカー | ||
14分44秒66 | 五郎谷選手 | ||
15分02秒00 | 宮本選手 | ||
15分04秒52 | 市村選手 | ||
15分07秒78 | 田島選手 ※大会ペースメーカー | ||
15分10秒76 | 岡山選手 | ||
15分34秒16 | 黒田選手 ※大会ペースメーカー | ||
15分55秒58 | 工藤選手 ※大会ペースメーカー | ||
16分05秒83 | 大久保選手 ※大会ペースメーカー | ||
7月17日 | ホクレンディスタンス 千歳大会 | 女子3000m 9分50秒94 | 関野選手 SB |
女子5000m 17分17秒97 | 久保田みずき選手 | ||
7月14日 | ホクレンディスタンス 北見大会 | 10000m 28分38秒49 | 金子選手 セカンドベスト |
5000m 14分12秒70 | 木田選手 SB | ||
5000m 14分35秒81 | 小林選手 | ||
5000m 14分48秒51 | 田島選手 | ||
7月11日 | 国士館大学競技会 | 1500m 3分47秒35 | 松村選手 イイダ新記録 |
1500m 3分50秒66 | 小林選手 SB | ||
1500m 3分55秒64 | 梶山選手 SB | ||
女子1500m 4分46秒31 | 久保田みずき選手 | ||
女子1500m 5分00秒50 | 渡邉選手 自己新記録 | ||
3000m 8分22秒95 | 五郎谷選手 自己新記録 | ||
3000m 8分23秒41 | 黒田選手 | ||
3000m 8分24秒35 | 宮本選手 | ||
3000m 8分29秒40 | 市村選手 自己新記録 | ||
7月10日 | ホクレンディスタンス 網走大会 | 5000m 14分17秒75 | 稲田選手 |
5000m 14分35秒58 | 青木選手 | ||
女子5000m 16分56秒30 | 久保倉実里選手 | ||
女子5000m 17分13秒32 | 関野茜選手 | ||
7月7日 | ホクレンディスタンス 深川大会 | 10000m 28分15秒88 | キマニ選手 入社後ベスト/イイダ新記録 |
5000m 14分11秒53 | 稲田選手 セカンドベスト | ||
5000m 14分28秒35 | 青木選手 | ||
7月4日 | 第289回日体大長距離競技会 女子3000m | 10分36秒25 | 渡邉優佳選手 |
7月3日 | 第289回日体大長距離競技会 5000m | 13分54秒55 | 金子選手 PB |
14分24秒62 | 黒田選手 SB | ||
14分29秒31 | 青木選手 | ||
14分32秒33 | 小林選手 | ||
14分33秒72 | 木田選手 | ||
6月24日 | 第105回日本陸上競技選手権 男子5000m決勝 | 15位 13分51秒49 | 松村選手 |
6月12日 | 第8回GENJO打破競技会 公認10000m | 29分51秒34 | 金子選手 |
29分52秒31 | 稲田選手 ※コトブキヤ引退レース | ||
29分59秒31 | 大久保選手 | ||
30分00秒33 | 田島選手 | ||
30分08秒83 | 黒田選手 | ||
30分14秒56 | 木田選手 | ||
30分42秒97 | 青木選手 | ||
31分25秒47 | 小林選手 | ||
32分20秒71 | マーガレット選手 PB・イイダ新 | ||
36分09秒33 | 関野茜選手 | ||
36分15秒00 | 久保田みずき選手 PB | ||
36分33秒18 | 久保倉実里選手 PB | ||
第8回GENJO打破競技会 男子2000m | 5分17秒44 | 松村選手 PB/イイダ新 | |
6月6日 | 新潟デンカチャレンジ 日本GP 女子1500m | 準優勝 4分12秒88 | マーガレット選手 自己新・イイダ新 |
6月5日 | 第88回平成国際大学競技会 男子1500m | 4分02秒41 | 佐藤選手※一般部員 社会人ベスト |
第88回平成国際大学競技会 女子3000m | 10分20秒22 | 渡邉優佳選手 自己新記録 | |
10分45秒02 | 岡本奈々選手 | ||
第88回平成国際大学競技会 男子5000m | 13分53秒52 | キマニ選手 | |
14分02秒01 | 金子選手 シーズンベスト | ||
14分19秒97 | 木田選手 | ||
15分11秒51 | 工藤選手 | ||
15分22秒83 | 梶山選手 | ||
平成国際大学冬季競技会 男子10000m | 29分08秒06 | 松村選手 | |
29分59秒30 | 土居森選手選手 シーズンベスト | ||
30分06秒25 | 黒田選手 シーズンベスト | ||
31分05秒20 | 五郎谷選手 | ||
31分12秒19 | 宮本選手 | ||
31分48秒71 | 岡山選手 | ||
新潟デンカチャレンジ 男子5000m | 14分11秒35 | 大久保選手 自己新 | |
14分12秒09 | 青木選手 自己新 | ||
14分14秒11 | 田島選手 自己新 | ||
14分15秒36 | 小林選手 自己新 | ||
新潟デンカチャレンジ 女子5000m | 15分26秒46 | マーガレット選手 イイダ新 | |
16分57秒45 | 久保倉選手 | ||
17分20秒40 | 関野選手 | ||
17分32秒95 | 久保田みずき選手 | ||
5月16日 | 東日本実業団選手権 女子3000m障害 | 10分52秒72 | 久保倉選手 自己新・イイダ新・全実標準突破 |
東日本実業団選手権 男子5000m | 14分20秒60 | 大久保選手 | |
14分21秒64 | 青木選手 セカンドベスト | ||
14分27秒93 | 梶山選手 | ||
14分28秒64 | 土居森選手 | ||
14分36秒36 | 田島選手 | ||
14分37秒44 | 小林選手 | ||
14分40秒34 | 五郎谷選手 | ||
14分46秒22 | 市村選手 | ||
14分50秒30 | 工藤選手 | ||
15分12秒67 | 岡山選手 | ||
東日本実業団選手権 女子3000m | 10分23秒80 | 渡邉選手 セカンドベスト | |
10分50秒85 | 岡本選手 | ||
東日本実業団選手権 女子5000m | 17分04秒33 | 久保田みずき選手 | |
17分04秒65 | 関野選手 | ||
5月15日 | 東日本実業団選手権 女子1500m | 4分31秒80 | 久保倉選手 1組6着 自己新・イイダ日本人新 |
東日本実業団選手権 男子1500m | 3分48秒38 | 小林選手 セカンドベスト | |
3分50秒37 | 木田選手 自己新記録 | ||
3分58秒73 | 大久保選手 自己新記録 | ||
東日本実業団選手権 男子10000m | 28分46秒33 | キマニ選手 8位入賞 | |
29分25秒17 | 金子選手 1組2着 | ||
29分56秒79 | 田島選手 | ||
30分15秒65 | 宮本選手 | ||
30分29秒32 | 土居森選手 | ||
30分33秒21 | 青木選手 | ||
31分16秒03 | 岡山選手 | ||
5月9日 | READY STEADY TOKYO コンチネンタルツアーゴールド 女子1500m |
5位 4分14秒35 | マーガレット アキドル選手 自己新・イイダ新 |
READY STEADY TOKYO コンチネンタルツアーゴールド 男子5000m |
9位 13分45秒77 | 松村選手 | |
5月4日 | 第1回東海大学中長距離記録挑戦会 5000m | 13分48秒20 | ウィリー選手 |
14分02秒15 | 金子選手 | ||
14分09秒05 | 宮本選手 | ||
14分54秒70 | 小林選手 | ||
4月29日 | チャレンジミートゥIN熊谷 女子3000m障害 | 11分05秒15 | 久保倉選手 |
チャレンジミートゥIN熊谷 女子3000m | 9分56秒05 | 久保田みずき選手 | |
10分02秒24 | 関野茜選手 | ||
10分28秒17 | 渡邉選手 | ||
10分45秒02 | 岡本奈々選手 | ||
第86回平成国際大学競技会 5000m | 13分51秒26 | ウィリー選手 | |
13分51秒51 | キマニ選手 | ||
14分13秒15 | 宮本選手 | ||
織田記念陸上2021 GP3000m | 6位 7分57秒95 | 松村選手 自己新・イイダ新・大会新 | |
4月10日 | 金栗記念中長距離選抜陸上2021 5000m | 13分44秒63 | 松村選手 セカンドベスト 最終組8位 |
13分55秒07 | ウィリー選手 | ||
14分44秒91 | 黒田選手 | ||
金栗記念中長距離選抜陸上2021 10000m | 28分32秒68 | 金子選手 自己新 グランプリ9位 | |
29分09秒65 | 宮本選手 セカンドベスト | ||
4月4日 | 東京ミドルディスタンス 5000m | 13分48秒27 | キマニ選手 |
14分12秒90 | 宮本選手 | ||
14分17秒31 | 金子選手 サードベスト | ||
14分26秒68 | 木田選手 | ||
14分28秒33 | 田島選手 セカンドベスト | ||
14分38秒62 | 土居森選手 | ||
14分39秒22 | 大久保選手 | ||
14分41秒83 | 市村選手 | ||
14分46秒02 | 黒田選手 | ||
14分50秒52 | 五郎谷選手 | ||
4月3日 | 東京ミドルディスタンス 男子3000m | 8分01秒16 | 松村選手 自己新・イイダ日本人新 |
8分10秒22 | ウィリー選手 | ||
8分23秒72 | 小林選手 自己新記録 | ||
東京ミドルディスタンス 女子3000m | 10分09秒93 | 久保倉実里選手 | |
10分26秒78 | 渡邉優佳選手 セカンドベスト | ||
東京ミドルディスタンス 男子10000m | 30分03秒24 | 青木選手 サードベスト | |
3月28日 | 第86回平成国際大学競技会 1500m 第7組 | 3分50秒48 | 松村選手 |
3分54秒21 | 小林選手 | ||
第86回平成国際大学競技会 5000m 第9組 | 14分30秒04 | 田島選手 | |
14分38秒87 | 青木選手 | ||
第86回平成国際大学競技会 10000m 第1組 | 29分34秒94 | ウィリー選手 | |
29分34秒94 | 金子選手 | ||
30分17秒16 | 大久保選手 | ||
30分30秒26 | 土居森選手 | ||
30分43秒91 | 木田選手 | ||
3月21日 | 日本陸連公認 新潟ハーフマラソン | 66分04秒 | 黒田選手 |
67分20秒 | 市村選手 初ハーフ・自己新 | ||
67分27秒 | 五郎谷選手 | ||
68分37秒 | 宮本選手 | ||
2月28日 | 第76回びわ湖毎日マラソン | 2時間13分14秒 | 金子晃裕選手 自己新記録・イイダ新 |
2時間14分31秒 | 岡山春紀選手 自己新記録・イイダ新 | ||
2月27日 | 平成国際大学冬季競技会10000m | 29分11秒33 | 松村選手 ※29分20秒ペース走 |
29分30秒05 | 田島選手 自己新記録 | ||
29分50秒28 | 土居森選手 | ||
30分16秒00 | 黒田選手 | ||
30分33秒49 | 佐藤選手 | ||
第104回日本選手権クロスカントリー シニア10㎞ | 29分34秒 | ウィリー選手 オープン参加 | |
28位 30分14秒 | 五郎谷俊選手 イイダ新 | ||
33位 30分33秒 | 宮本甲斐選手 イイダ新 | ||
42位 30分45秒 | 大久保陸人選手 イイダ新 | ||
51位 30分57秒 | 市村竜樹選手 イイダ新 | ||
58位 31分14秒 | 木田貴大選手 イイダ新 | ||
2月23日 | MKディスタンストライアル(非公認)3000m | 11分05秒1 | 安藤魅羽選手 |
MKディスタンストライアル(非公認)10000mペーサー | 31分17秒3 | 黒田雄紀選手 | |
MKディスタンストライアル(非公認)5000mペーサー | 黒田雄紀選手 | ||
18分55秒4 | 西山祐生コーチ | ||
2月14日 | 第49回全日本実業団ハーフマラソン | 3位 60分30秒 | キマニ選手 イイダ新記録 |
57位 62分43秒 | 田島光選手 自己新・イイダ日本人新記録 | ||
66分55秒 | 黒田雄紀選手 | ||
67分47秒 | 土居森諒選手 | ||
2月13日 | 第4回GENJO打破競技会 非公認女子2000m | 6分55秒 | 安藤魅羽選手 |
第4回GENJO打破競技会 公認男子5000m | 14分37秒0 | 市村竜樹選手 | |
14分39秒8 | 大久保陸人選手 | ||
第4回GENJO打破競技会 公認男子10000m | 29分44秒9 | 宮本甲斐選手 | |
29分49秒7 | 木田貴大選手 | ||
30分04秒8 | 五郎谷俊選手 社会人ベスト | ||
30分12秒7 | 岡山春紀選手 | ||
30分50秒1 | 佐藤晃章選手 | ||
1月17日 | 京都女子駅伝・女子中長距離競技会 | 16分54秒56 | 久保倉実里選手 |
1月1日 | 第65回全日本実業団対抗駅伝 全7区間100km | 33位 5時間03分39秒 | 松村・キマニ・宮本・金子・黒田・木田・黒河 |