※は正式な記録が残っていないもの、★印は非公認レースを表します。
■男子の記録 | ||||
---|---|---|---|---|
レース | 記録 | 氏名 | 日時 | 大会名 |
1500m | 3分46秒33 | 松村 陣之助 | 2021.7.24 | inゼリーエネルギーチャージゲームズ |
3分43秒73 | アレックス キプチルチル | 2022.7.24 | 第55回MKディスタンスチャレンジ | |
3000m | 7分57秒95 | 松村 陣之助 | 2021.4.29 | 織田記念陸上GP3000m |
7分56秒92 | アレックス キプチルチル | 2022.8.20 | 第56回MKディスタンスチャレンジ | |
5000m | 13分34秒53 | 松村 陣之助 | 2020.12.4 | 第104回日本選手権 |
13分23秒51 | べナード キマニ | 2022.10.22 | 第99回平成国際大学長距離競技会 | |
10000m | 28分22秒93 | 東 瑞基 | 2019.11.16 | 第274回日体大長距離競技会 |
27分55秒92 | アレックス キプチルチル | 2023.4.22 | 第304回日本体育大学中長距離競技会 | |
50000m | 2時間51分50秒 | 岡山 春紀 | 2022.12.24 | 大井ウルトラトラックレース 兼50km世界選手権大会代表選考会 |
3000mSC | ※ 9分13秒 | 三浦 伸二郎 | 2009.4 | 早稲田同好会記録会 |
5km | 14分53秒 | 三浦 伸二郎 | 2010.10.24 | 第35回高島平・日刊スポーツロードレース大会 |
13分48秒 | ピーター ムワンギ | 2019.10.20 | 第44回板橋区・高島平ロードレース大会 | |
10km | 28分59秒 | 松村 陣之助 | 2022.1.16 | 公認 Akabane10チャレンジ |
28分27秒 | ピーター ムワンギ | 2020.2.2 | 第74回香川丸亀国際ハーフ | |
10マイル | 47分26秒 | 黒田 雄紀 | 2022.12.4 | 第47回熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会 |
20km | 58分57秒 | 金子 晃裕 | 2023.2.12 | 第51回全日本実業団ハーフ |
ハーフ | 1時間2分07秒 | 金子 晃裕 | 2023.2.12 | 第51回全日本実業団ハーフ |
1時間0分30秒 | ベナード キマニ | 2021.2.14 | 第49回全日本実業団ハーフ | |
30km | 1時間30分16秒 | 横田 佳介 | 2023.2.26 | 大阪マラソン2023 |
フルマラソン | 2時間11分39秒 | 金子 晃裕 | 2022.2.27 | 第10回大阪マラソン |
50km | 3時間13分28秒 | 西山 祐生 | 2016.6.26 | 第31回サロマ湖ウルトラマラソン |
100km | 6時間12分10秒 | 岡山 春紀 | 2022.08.27 | 第31回IAU 100km世界選手権 |
5000mW | 21分18秒99 | 佐久間 貴弘 | 2013.5.18 | 第55回東日本実業団選手権 |
10000mW | ||||
10kmW | ||||
20kmW | ||||
50kmW | 4時間13分18秒 | 佐久間 貴弘 | 2013.4.21 | 第97回日本選手権50キロ競歩大会 |
東日本実業団駅伝77.5km | 3時間59分36秒 | 木田・金子・ワロル・黒田・ 佐藤・土田・五郎谷 |
2017.11.3 | 第58回東日本実業団対抗駅伝77.5km |
東日本実業団駅伝76.9km | 3時間46分53秒 | 松村・ピーター・黒田・木田・ 中谷・東・村上 |
2019.11.3 | 第60回東日本実業団対抗駅伝76.9km |
東日本実業団駅伝76.4km | 3時間44分00秒 | 松村・キマニ・金子・宮本・ 木田・黒河・黒田 |
2020.11.3 | 第61回東日本実業団対抗駅伝76.4km |
ニューイヤー駅伝 | 5時間00分47秒 | 松村・ピーター・東・黒田・ 金子・木田・村上 |
2020.1.1 | 第64回全日本実業団対抗駅伝100km |
十和田八幡平駅伝 | 3時間47分57秒 | 東・ウィリー・黒田・木田・五郎谷 | 2018.8.7 | 第71回十和田八幡平駅伝競走全国大会 |
奥多摩渓谷駅伝 | 2時間11分38秒 (大会記録) |
金子・キマニ・五郎谷・土居森・ 黒河・寺田 |
2020.12.6 | 第81回奥多摩渓谷駅伝44.8km |
奥むさし駅伝 | 1時間52分37秒 | 村上・黒田・五郎谷・木田・ 黒河・松村 |
2020.1.26 | 第18回奥むさし駅伝38.8km |
富士登山競走五合目 | 1時間7分5秒 (大会記録) |
五郎谷 俊 | 2016.7.22 | 第69回富士登山競走5合目の部 |
富士登山競走山頂 | 2時間31分34秒 | 五郎谷 俊 | 2017.7.28 | 第70回富士登山競走山頂の部 |
やり投げ | 60m46cm | 加藤木 龍太 | 2012.7.27 | 第4回流通経済大学競技会 |
砲丸投げ | 10m60cm | 菅野 正和 | 2014.5.18 | 第56回東日本実業団選手権 |
■女子の記録 | ||||
レース | 記録 | 氏名 | 日時 | 大会名 |
1500m | 4分31秒80 | 久保倉 実里 | 2021.5.15 | 2021東日本実業団選手権 |
4分11秒38 | マーガレット アキドル | 2022.9.23 | 第70回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |
3000m | 9分33秒35 | 久保倉 実里 | 2020.9.27 | 第196回東海大学長距離競技会 |
8分32秒53 | マーガレット アキドル | 2022.11.27 | 第301回日体大長距離競技会 | |
5000m | 16分07秒89 | 関野 茜 | 2021.12.04 | 第293回日体大長距離競技会 |
14分44秒8 | マーガレット アキドル | 2022.11.12 | 第300回日本体育大学長距離競技会 | |
10000m | 34分32秒29 | 松村 幸栄 | 2022.7.6 | ホクレンディスタンスチャレンジin深川 |
32分20秒71 | マーガレット アキドル | 2021.6.12 | 第8回GENJO打破競技会 | |
3000mSC | 10分52秒72 | 久保倉 実里 | 2021.5.16 | 2021東日本実業団選手権 |
3km | ||||
5km | 16分32秒 ★ | 渡邊 友梨 | 2011.5.8 | 第31回鹿沼さつきマラソン |
10km | 34分09秒 | 松村 幸栄 | 2022.1.16 | 公認 Akabane10kチャレンジ |
10マイル | ||||
20km | 73分46秒 | 野田 春香 | 2015.10.18 | 第40回高島平・日刊ロード |
ハーフ | 1時間15分42秒 | 関野 茜 | 2022.5.8 | 仙台国際ハーフマラソン2022チャレンジレース |
1時間11分19秒 | マーガレット アキドル | 2022.12.18 | 第41回山陽女子ロードレース大会 WOMEN有森裕子杯ハーフMarathon |
|
30km | 1時間52分47秒 | 松村 幸栄 | 2023.1.29 | 2023大阪国際女子マラソン |
フルマラソン | 2時間39分02秒 | 松村 幸栄 | 2023.1.29 | 2023大阪国際女子マラソン |
5000mW | 22分54秒89 | 道口 愛 | 2011.5.21 | 第53回東日本実業団選手権 |
10000mW | 45分09秒33 | 道口 愛 | 2013.10.11 | 第62回全日本実業団対抗選手権 |
5kmW | ||||
10kmW | 45分25秒 | 道口 愛 | 2014.1.1 | 第62回元旦競歩 |
20kmW | 1時間32分41秒 | 道口 愛 | 2014.2.16 | 第97回日本選手権20km競歩 |
東日本実業団駅伝 | 2時間38分17秒 | 西山・伊藤・野田・道口・小澤・渡邊 | 2014.11.3 | 第25回東日本実業団対抗女子駅伝 |
プリンセス駅伝 | 2時間23分55秒 | 松村・久保倉・関野・マーガレット・ 久保田みずき・西澤 |
2021.10.24 | 第7回プリンセス駅伝 |
クイーンズ駅伝 |